Lunedì 14 - Riposo con il cuore in mano
La zeppola di S.Valentino delle Dolci Meraviglie, uno schianto!
Un ricordo speciale x Marco Pantani, 18 anni sono passati....
------------------------------------------------
Martedì 15 - Riposo...ma tanti km in auto, dall'alba x cliniche e al telefono
Maretta ha finito il tempo ma ancora è in osservazione e tornarta a casa, monitoraggio con contrazioni al 90%
Marcolino day hospital x il secondo intervento al crociato che dovrà fare entro questo mese
Eddajeeee sto Febbraio vavavuma
------------------------------------
Mercoledì 16
100 km
3h 34'
28.1 kmh
81 rpm
1.120 m+
10° medi
195-232 watt
Castelli a/r, S.Cornelia, PP. Tiberina
Ora di pranzo in compagnia delle mie amate tabelline, in una di quelle date che fanno parte della mia storia di vita
Tabelline
2^ fase
3 di 4 settimane
6 di 8 allenamenti
2 di 2 settimanali
sfr 1 - 04:30 - km 1,88 / 2,9% - media 25,0 - rpm 59
sfr 2 - 04:00 - km 1,74 / 2,9% - media 26,0 - rpm 60
sfr 3 - 04:01 - km 1,64 / 3,1% - media 24,5 - rpm 54
sfr 4 - 04:01 - km 1,73 / 2,8% - media 25,8 - rpm 61
sfr 5 - 04:00 - km 1,60 / 3,2% - media 23,9 - rpm 56
sfr 6 - 04:01 - km 1,67 / 2,9% - media 25,0 - rpm 58
sfr 7 - 04:01 - km 1,61 / 3,2% - media 24,1 - rpm 58
sfr 8 - 04:01 - km 1,74 / 2,8% - media 26,1 - rpm 60
variaz. 1x4 - 04:01 - km 2,82 / -2,3% - media 42,1 - rpm 97
variaz. 1x1 - 01:00 - km 0,70 / -0,1% - media 41,6 - rpm 104
variaz. 2x4 - 04:01 - km 2,26 / -1,0% - media 33,7 - rpm 95
variaz. 2x1 - 01:01 - km 0,62 / 1,1% - media 36,5 - rpm 92
variaz. 3x4 - 04:01 - km 2,24 / -0,8% - media 33,6 - rpm 90
variaz. 3x1 - 01:01 - km 0,67 / -1,6% - media 39,9 - rpm 102
variaz. 4x4 - 04:01 - km 2,22 / -0,5% - media 33,2 - rpm 94
variaz. 4x1 - 01:01 - km 0,84 / -3,6% - media 49,6 - rpm 118
variaz. 5x4 - 04:11 - km 2,24 / -0,4% - media 32,1 - rpm 92
variaz. 5x1 - 01:01 - km 0,62 / 0,6% - media 36,9 - rpm 103
variaz. 6x4 - 04:00 - km 2,02 / 0,4% - media 30,3 - rpm 93
variaz. 6x1 - 01:01 - km 0,68 / -2,1% - media 40,4 - rpm 103
variaz. 7x4 - 04:01 - km 2,11 / 0,1% - media 31,5 - rpm 96
variaz. 7x1 - 01:01 - km 0,61 / 0,0% - media 36,5 - rpm 99
variaz. 8x4 - 04:00 - km 2,09 / 0,0% - media 31,4 - rpm 98
variaz. 8x1 - 01:01 - km 0,63 / 0,2% - media 37,0 - rpm 99
variaz. 9x1 - 04:01 - km 2,05 / 0,1% - media 30,6 - rpm 90
variaz. 9x1 - 01:01 - km 0,65 / -0,2% - media 38,6 - rpm 100
agilità - 26:58 - km 13,15 / 0,1% - media 29,3 - rpm 93