tempi a confronto con le passate edizioni
Nik (2005) 17'56'' kmh36,1 - 1°int.10'23'' kmh41,6 - 2°int.7'33'' kmh28,6 Nik (2008) 17'15'' kmh37,6 - 1°int.09'33'' kmh45,1 - 2°int.7'42'' kmh28,1 Nik (2009) 17'03'' kmh38,0 - 1°int.09'44'' kmh44,4 - 2°int.7'19'' kmh29,5
Juri (2008) 18'07'' kmh35.8 - 1°int.10'12'' kmh42,4 - 2°int.7'55'' kmh27,3 Juri (2009) 17'21'' kmh37.3 - 1°int.09'44'' kmh44,4 - 2°int.7'37'' kmh28,4
Felix (2005) 17'57'' kmh36.1 - 1°int.10'19'' kmh41,9 - 2°int.7'38'' kmh28,3 Felix (2009) 17'32'' kmh37,0 - 1°int.09'47'' kmh44,2 - 2°int.7'45'' kmh27,9
Roby (2005) 18'37'' kmh34,8 - 1°int.10'44'' kmh40,2 - 2°int.7'53'' kmh27,4 Roby (2009) 18'22'' kmh35,3 - 1°int.10'16'' kmh42,1 - 2°int.8'06'' kmh26,7
Giampy (2008) 19'08'' kmh33,9 - 1°int.10'44'' kmh40,2 - 2°int.8'24'' kmh26,7 Giampy (2009) 19'17'' kmh33,6 - 1°int.10'42'' kmh40,4 - 2°int.8'35'' kmh25,2
Aramis (2008) 19'12'' kmh33,8 - 1°int.10'20'' kmh41,8 - 2°int.8'52'' kmh24,4 Aramis (2009) 19'29'' kmh33,3 - 1°int.10'52'' kmh39,8 - 2°int.8'37'' kmh25,1
Grillo (2008) 20'11'' kmh32,1 - 1°int.11'15'' kmh38,4 - 2°int.8'56'' kmh24,2 Grillo (2009) 19'36'' kmh33,1 - 1°int.10'46'' kmh40,1 - 2°int.8'50'' kmh24,5
Wallace (2005) 19'14'' kmh33,7 - 1°int.11'08'' kmh38,8 - 2°int.8'06'' kmh26,7 Wallace (2008) 19'03'' kmh34,0 - 1°int.10'38'' kmh40,6 - 2°int.8'25'' kmh25,7 Wallace (2009) 19'54'' kmh32,6 - 1°int.11'14'' kmh38,5 - 2°int.8'40'' kmh25,9
Prof. (2005) 23'07'' kmh28,0 - 1°int.12'46'' kmh33,8 - 2°int.10'21'' kmh20,9 Prof. (2008) 21'22'' kmh30,3 - 1°int.11'51'' kmh36,5 - 2°int.09'31'' kmh22,7 Prof. (2009) 20'30'' kmh31,6 - 1°int.11'39'' kmh37,1 - 2°int.08'51'' kmh24,4
_________________ Segui il tuo cuore e divertiti sempre!I miei numeri
|