www.teamax.it http://www.teamax.it/forum/ |
|
Roma 24h - 15e16 Luglio 2023 http://www.teamax.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=6672 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Max [ venerdì 7 luglio 2023, 15:40 ] |
Oggetto del messaggio: | Roma 24h - 15e16 Luglio 2023 |
X il 3° anno consecutivo, quindi dalla sua nascita, saremo presenti a questo evento Iscritti sempre con la stessa formula CATEGORIE NON COMPETITIVE FORMULA “EXPERIENCE” Team dai 9 ai 12 elementi (misto Uomini Donne) Questa la formazione del "TEAMAX E I SUOI AMICI" Max Dan Naz Luca Avv Donato Vincenzo Giovanni Mario ... Tutte le info qua |
Autore: | Max [ giovedì 13 luglio 2023, 16:44 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Roma 24h - 15e16 Luglio 2023 |
Dall'organizzazione... " La Roma XXIVh partirà sabato alle ore 19:00!!! Dalle ore 21:00 in poi ci sarà una grande festa anni 90 organizzata da Radio Dimensione Suono. Invita quanti più amici tu puoi per essere spettatori del tuo evento e i protagonisti nel Saturday summer party anni 90 più bello di Roma. L’ingresso e’ gratuito per tutti. La festa più bella ve l’abbiamo organizzata NOI il pubblico migliore portatelo VOI. Autodromo di Vallelunga dalle ore 18.30 Villaggio Expo aperto al pubblico! Food per poter mangiare al fresco in autodromo dalle 19 fino a notte fonda. DAJE CON LA FESTA PIÙ BELLA DELL’ESTATE! https://facebook.com/events/s/roma-xxiv ... 899388182/ " |
Autore: | Max [ lunedì 17 luglio 2023, 17:36 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Roma 24h - 15e16 Luglio 2023 |
Il giorno dopo l'evento ideato e realizzato da Emy&family ancora è fresca l'emozione e il divertimento vissuto Questo anno in 11 con Naz, Look, Dan, Avv, Vincenzo, Giovanni, Donato, Mario, Alessio, Alfredo La manifestazione ci ha permesso di conoscere belle persone, lo scorso anno Mario e il passato we Alessio e Alfredo, ormai fanno parte del team2024 La nostra personalissima formula di come approcciarsi e vivere l'evento, va perfezionandosi sempre +, la soddisfazione che ho letto nei volti del team dopo una 24h condivisa ne è il risultato + bello Grazie a Emy che ci ha dato la possibilità di viverlo e a tutti voi che l'avete onorato Come le scorse 2 edizioni, ho passato 40 ore senza dormire, nella mia vita solo 3 volte è successo e tutte e 3 sono state alla 24h, ne sono felice e ne vale sempre la pena Certo alla consegna dei chip a fine eventi, l'addetto alla riconsegna del mio documento ha tentennato nel ridarmelo, sosteneva che non ero lo stesso della foto Appuntamento al prossimo anno I dati del 2023 216 giri x un tot. di 882km a 36.8kmh di media in 24h di pedalata continua gli stessi giri dello scorsa anno |
Autore: | Max [ lunedì 17 luglio 2023, 18:03 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Roma 24h - 15e16 Luglio 2023 |
In dettaglio la nostra 24h ora partenza | nome | giri | tempo | media kmh 19:00:00 | DANELLA | 4 | 00:24:00 | 40,0 19:24:00 | DONATO | 4 | 00:26:00 | 36,9 19:50:00 | VINCENZO | 4 | 00:26:30 | 36,5 20:16:30 | DANELLA | 5 | 00:32:00 | 37,5 20:48:30 | DONATO | 5 | 00:31:30 | 38,3 21:20:00 | VINCENZO | 4 | 00:26:00 | 36,9 21:46:00 | ALFREDO | 4 | 00:27:00 | 35,6 22:13:00 | GIOVANNI | 4 | 00:25:10 | 38,2 22:38:10 | NAZ | 5 | 00:33:10 | 36,3 23:11:20 | AVV | 4 | 00:30:55 | 31,4 23:42:15 | ALFREDO | 4 | 00:26:51 | 36,2 00:09:06 | GIOVANNI | 5 | 00:33:09 | 36,3 00:42:15 | NAZ | 5 | 00:33:10 | 36,3 01:15:25 | AVV | 4 | 00:31:30 | 30,7 01:46:55 | ALESSIO | 12 | 01:15:25 | 38,3 03:02:20 | MAX | 20 | 02:02:40 | 39,2 05:05:00 | MARIO | 10 | 01:05:25 | 36,8 06:10:25 | DANELLA | 5 | 00:31:55 | 38,0 06:42:20 | DONATO | 5 | 00:32:35 | 37,1 07:14:55 | DANELLA | 5 | 00:30:52 | 39,3 07:45:47 | DONATO | 4 | 00:29:16 | 32,9 08:15:03 | LUCA | 7 | 00:45:42 | 37,0 09:00:45 | VINCENZO | 4 | 00:26:16 | 36,7 09:27:01 | LUCA | 6 | 00:40:24 | 35,8 10:07:25 | VINCENZO | 4 | 00:26:00 | 36,9 10:33:25 | LUCA | 4 | 00:28:25 | 34,0 11:01:50 | GIOVANNI | 3 | 00:20:15 | 35,7 11:22:05 | NAZ | 4 | 00:27:25 | 35,2 11:49:30 | ALFREDO | 3 | 00:21:20 | 34,0 12:10:50 | AVV | 2 | 00:16:40 | 29,3 12:27:30 | GIOVANNI | 3 | 00:21:05 | 34,2 12:48:35 | NAZ | 4 | 00:27:35 | 35,1 13:16:10 | ALFREDO | 2 | 00:15:10 | 31,8 13:31:20 | AVV | 3 | 00:24:40 | 29,5 13:56:00 | GIOVANNI | 3 | 00:20:46 | 35,2 14:16:46 | ALFREDO | 3 | 00:20:57 | 35,0 14:37:43 | AVV | 3 | 00:24:17 | 29,8 15:02:00 | GIOVANNI | 2 | 00:14:05 | 34,2 15:16:05 | MARIO | 3 | 00:20:48 | 35,2 15:36:53 | ALESSIO | 4 | 00:25:34 | 37,9 16:02:27 | DANELLA | 2 | 00:13:13 | 36,6 16:15:40 | MARIO | 2 | 00:13:35 | 36,0 16:29:15 | ALESSIO | 2 | 00:13:05 | 36,8 16:42:20 | DANELLA | 2 | 00:13:50 | 35,6 16:56:10 | MARIO | 2 | 00:14:00 | 34,3 17:10:10 | ALESSIO | 2 | 00:13:36 | 35,9 17:23:46 | DONATO | 2 | 00:13:11 | 36,6 17:36:57 | VINCENZO | 2 | 00:13:28 | 36,1 17:50:25 | MARIO | 2 | 00:13:32 | 36,0 18:03:57 | ALESSIO | 2 | 00:13:37 | 35,9 18:17:34 | DONATO | 1 | 00:06:26 | 38,3 18:24:00 | VINCENZO | 1 | 00:06:37 | 37,7 18:30:37 | DONATO | 1 | 00:06:38 | 37,7 18:37:15 | NAZ | 4 | 00:28:15 | 34,1 |
Autore: | Max [ lunedì 17 luglio 2023, 18:49 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Roma 24h - 15e16 Luglio 2023 |
orario partenza | nome | giri effettuati | media ________ totale giri effettuati e tempo 01:46:55 | ALESSIO | 12 | 01:15:25 | 38,3 15:36:53 | ALESSIO | 4 | 00:25:34 | 37,9 16:29:15 | ALESSIO | 2 | 00:13:05 | 36,8 17:10:10 | ALESSIO | 2 | 00:13:36 | 35,9 18:03:57 | ALESSIO | 2 | 00:13:37 | 35,9 ALESSIO | 22 | 02:21:17 - - - - - - - - - 21:46:00 | ALFREDO | 4 | 00:27:00 | 35,6 23:42:15 | ALFREDO | 4 | 00:26:51 | 36,2 11:49:30 | ALFREDO | 3 | 00:21:20 | 34,0 13:16:10 | ALFREDO | 2 | 00:15:10 | 31,8 14:16:46 | ALFREDO | 3 | 00:20:57 | 35,0 ALFREDO | 16 | 01:51:18 - - - - - - - - - 23:11:20 | AVV | 4 | 00:30:55 | 31,4 01:15:25 | AVV | 4 | 00:31:30 | 30,7 12:10:50 | AVV | 2 | 00:16:40 | 29,3 13:31:20 | AVV | 3 | 00:24:40 | 29,5 14:37:43 | AVV | 3 | 00:24:17 | 29,8 AVV | 16 | 02:08:02 - - - - - - - - - 19:00:00 | DANELLA | 4 | 00:24:00 | 40,0 20:16:30 | DANELLA | 5 | 00:32:00 | 37,5 06:10:25 | DANELLA | 5 | 00:31:55 | 38,0 07:14:55 | DANELLA | 5 | 00:30:52 | 39,3 16:02:27 | DANELLA | 2 | 00:13:13 | 36,6 16:42:20 | DANELLA | 2 | 00:13:50 | 35,6 DANELLA | 23 | 02:25:50 - - - - - - - - - 19:24:00 | DONATO | 4 | 00:26:00 | 36,9 20:48:30 | DONATO | 5 | 00:31:30 | 38,3 06:42:20 | DONATO | 5 | 00:32:35 | 37,1 07:45:47 | DONATO | 4 | 00:29:16 | 32,9 17:23:46 | DONATO | 2 | 00:13:11 | 36,6 18:17:34 | DONATO | 1 | 00:06:26 | 38,3 18:30:37 | DONATO | 1 | 00:06:38 | 37,7 DONATO | 22 | 02:25:36 - - - - - - - - - 22:13:00 | GIOVANNI | 4 | 00:25:10 | 38,2 00:09:06 | GIOVANNI | 5 | 00:33:09 | 36,3 11:01:50 | GIOVANNI | 3 | 00:20:15 | 35,7 12:27:30 | GIOVANNI | 3 | 00:21:05 | 34,2 13:56:00 | GIOVANNI | 3 | 00:20:46 | 35,2 15:02:00 | GIOVANNI | 2 | 00:14:05 | 34,2 GIOVANNI | 20 | 02:14:30 - - - - - - - - - 08:15:03 | LUCA | 7 | 00:45:42 | 37,0 09:27:01 | LUCA | 6 | 00:40:24 | 35,8 10:33:25 | LUCA | 4 | 00:28:25 | 34,0 LUCA | 17 | 01:54:31 - - - - - - - - - 05:05:00 | MARIO | 10 | 01:05:25 | 36,8 15:16:05 | MARIO | 3 | 00:20:48 | 35,2 16:15:40 | MARIO | 2 | 00:13:35 | 36,0 16:56:10 | MARIO | 2 | 00:14:00 | 34,3 17:50:25 | MARIO | 2 | 00:13:32 | 36,0 MARIO | 19 | 02:07:20 - - - - - - - - - 03:02:20 | MAX | 20 | 02:02:40 | 39,2 - - - - - - - - - 22:38:10 | NAZ | 5 | 00:33:10 | 36,3 00:42:15 | NAZ | 5 | 00:33:10 | 36,3 11:22:05 | NAZ | 4 | 00:27:25 | 35,2 12:48:35 | NAZ | 4 | 00:27:35 | 35,1 18:37:15 | NAZ | 4 | 00:28:15 | 34,1 NAZ | 22 | 02:29:35 - - - - - - - - - 19:50:00 | VINCENZO | 4 | 00:26:30 | 36,5 21:20:00 | VINCENZO | 4 | 00:26:00 | 36,9 09:00:45 | VINCENZO | 4 | 00:26:16 | 36,7 10:07:25 | VINCENZO | 4 | 00:26:00 | 36,9 17:36:57 | VINCENZO | 2 | 00:13:28 | 36,1 18:24:00 | VINCENZO | 1 | 00:06:37 | 37,7 VINCENZO | 19 | 02:04:51 |
Autore: | Danella [ lunedì 17 luglio 2023, 19:35 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Roma 24h - 15e16 Luglio 2023 |
W Emiliano Esmeralda e Marco Bravissimi!!! Per me è stata una nuova esperienza indimenticabile aspettando la prossima edizione che mi vedrà sempre presente ,come mancare ! Grazie al Generale a tutto il Teamax e amici mi sono divertito mi sono emozionato e mi ha fatto piacere stare con tutti voi x 24 ore,incredibile abbiamo tutti dato il massimo facendo tempi straordinari. Mi fermo qui altrimenti scriverei un libro . |
Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |