Lunedì 2 - Riposo
Martedì 3 - Riposo
Mercoledì 4
130km 5h00' 26,1kmh 79rpm 2.210m+ 10°medi 233w 134/178bt
colonnetta, fara, c.nuovo farfa, bocchignano, torrita
con look e nella prima parte dan
1) 10'34'' 164-175 82rpm 349w 27kmh 4%
2) 20'55'' 169-178 78rpm 328w 20kmh 6% (13'50''+7'05'')
3) 13'37'' 155-169 78rpm 315w 19kmh 6%
4) 10'38'' 158-166 84rpm 301w 24kmh 3%
5) 08'04'' 168-174 78rpm 347w 24kmh 4%
Giovedì 5
101km 3h11' 31,kmh 91rpm 775m+ 12°medi 231w 139-162
Fla.PP.Tib.Sal.Fia.Tib.PP.Fla
in solitaria
tabelline
3x15+10 3x5+5 7x0,5+1
1) 15' 36,0kmh 251w 148 97
1) 10' 36,0kmh 220w 142 97
2) 15' 39,1kmh 261w 151 94
2) 10' 31,4kmh 202w 139 93
3) 15' 30,7kmh 262w 149 89
3) 10' 32,8kmh 201w 140 92
1) 05' 34,5kmh 298w 158 95
1) 05' 28,7kmh 164w 137 94
2) 05' 33,8kmh 302w 157 91
2) 05' 28,5kmh 167w 138 95
3) 05' 34,5kmh 299w 158 93
3) 05' 27,1kmh 156w 134 90
sc 10' 26,4kmh 242w 151 85
Venerdì 6 - Riposo
Sabato 7
131km 5h15' 24,9kmh 80rpm 2.410m+ 12°medi 225w 134/172bt
monteflavio x3
con roby, prof, naz e mirketto
21'46 (18'55 80rpm 302w 158bt)
21'27 (18'41 81rpm 301w 158bt)
20'25 (17'43 78rpm 318w 164bt)
34'08 37,3kmh 93rpm 240w 151bt
pw md 20' 320
Domenica 8
110km 4h18' 25,7kmh 84rpm 1.270m+ 13°medi
stimigliano
con roby e look x tutta l'uscita e seven-dan x metÃ
02 mar 2020 - 08 mar 2020
472,7km
17h 44m
6.664m
Marzo
21h
559km