01/03/2009 3.55 152 2.55 3.368 109 27,8 80
06/03/2009 2.05 151 1.29 1.766 56,1 26,8 84
07/03/2009 3.21 160 1.54 3.126 86,5 25,8 82
08/03/2009 4.27 137 2.38 3.181 95,5 21,4 72
10/03/2009 2.09 142 1.27 1.597 50,2 23,3 77
12/03/2009 2.06 140 1.32 1.554 56 26,4 88
14/03/2009 1.25 150 1.12 1.177 39,6 27,9 92
15/03/2009 4.23 172 1.52 4.672 131,4 30 85
17/03/2009 1.56 129 0.57 1.237 44 23 77
18/03/2009 1.08 151 0.52 997 25 22 76
21/03/2009 1.23 178 0.20 1.524 43,8 31,6 86
21/03/2009 2.46 155 1.25 2.231 74,5 29,4 84
22/03/2009 3.10 159 1.50 2.954 90,2 28,5 84
23/03/2009 2.16 144 1.43 1.752 60,2 26,5 79
27/03/2009 1.30 157 1.20 1.354 41,3 27,3 86
28/03/2009 5.05 149 4.11 4.180 135,5 26,6 81
30/03/2009 2.36 152 1.49 2.239 71,8 27,5 86
1.210,6