Giovedì 4
100km 3h32 28.3kmh 82rpm 1.170m+ 17°medi 188-221w 211-232w 20'286w 129-170bt
Capena, Talocci, Fara, Canneto, Salaria, Tiberina, PP. Flaminia
02:01 | km 0,77 | 4,5% | media 22,9 | rpm 63 | FC 151 | watt 339 | NP 329 | wkg 4.46 | 01:01 | km 0,21 | 6,2% | media 12,5 | rpm 75 | FC 148 | watt 185 | NP 232 | wkg 2.43 |
02:00 | km 0,67 | 5,4% | media 20,1 | rpm 56 | FC 152 | watt 346 | NP 336 | wkg 4.55 | 01:00 | km 0,19 | 6,3% | media 11,6 | rpm 73 | FC 153 | watt 170 | NP 229 | wkg 2.24 |
02:01 | km 0,73 | 4,5% | media 21,7 | rpm 52 | FC 152 | watt 323 | NP 320 | wkg 4.25 | 01:00 | km 0,33 | 1,8% | media 19,5 | rpm 79 | FC 147 | watt 164 | NP 191 | wkg 2.16 |
01:30 | km 0,71 | 2,5% | media 28,4 | rpm 62 | FC 152 | watt 335 | NP 339 | wkg 4.41 | 01:00 | km 0,41 | -2,4% | media 24,2 | rpm 76 | FC 140 | watt 127 | NP 139 | wkg 1.67 |
02:01 | km 0,73 | 4,9% | media 21,7 | rpm 54 | FC 152 | watt 340 | NP 330 | wkg 4.47 | 01:01 | km 0,18 | 7,2% | media 10,7 | rpm 69 | FC 154 | watt 178 | NP 230 | wkg 2.34 |
02:01 | km 0,64 | 5,8% | media 19,2 | rpm 56 | FC 154 | watt 334 | NP 327 | wkg 4.39 | 01:01 | km 0,19 | 6,3% | media 11,4 | rpm 63 | FC 153 | watt 179 | NP 216 | wkg 2.36 |
02:01 | km 0,69 | 5,7% | media 20,6 | rpm 60 | FC 157 | watt 341 | NP 331 | wkg 4.49 | 01:00 | km 0,18 | 6,7% | media 10,6 | rpm 68 | FC 156 | watt 177 | NP 228 | wkg 2.33 |
02:01 | km 0,63 | 5,9% | media 18,7 | rpm 60 | FC 160 | watt 348 | NP 340 | wkg 4.58 | 01:01 | km 0,19 | 6,3% | media 11,0 | rpm 68 | FC 156 | watt 185 | NP 225 | wkg 2.43 |
03:31 | km 1,26 | 4,8% | media 21,4 | rpm 67 | FC 165 | watt 335 | NP 343 | wkg 4.41 |
37:02 | km 19,78 | -2,2% | media 32,0 | rpm 85 | FC 121 | watt 169 | NP 182 | wkg 2.22 | 23:54 | km 13,70 | -0,1% | media 34,4 | rpm 87 | FC 137 | watt 226 | NP 233 | wkg 2.97 | 23:03 | km 12,81 | 0,0% | media 33,3 | rpm 89 | FC 142 | watt 220 | NP 229 | wkg 2.89 | 39:11 | km 16,35 | 1,5% | media 25,0 | rpm 80 | FC 138 | watt 217 | NP 227 | wkg 2.86 |
_________________ Segui il tuo cuore e divertiti sempre!I miei numeri
|